Thứ Tư, 02/07/2014 – 08:56
Kể từ khi Samsung ra mắt Galaxy S III Mini, là phiên bản thu nhỏ của chiếc smartphone “bom tấn” Galaxy S3, nhiều hãng sản xuất smartphone khác cũng đã cho ra mắt phiên bản thu nhỏ của những chiếc smartphone cao cấp, như một cách để nhắm đến phân khúc thấp hơn so với phiên bản nguyên gốc.
Các phiên bản cỡ nhỏ vẫn được giữ nguyên phong cách thiết kế cùng nhiều tính năng nổi bật của phiên bản gốc cỡ lớn, nhưng kích cỡ và cấu hình được thu gọn và giảm xuống để nhắm đến những phân khúc thị trường thấp hơn.
Galaxy S5 mini là bản nâng cấp ấn tượng so với phiên bản Galaxy S4 mini trước đây
Trong các phiên bản cỡ nhỏ đáng chú ý trên thị trường, Xperia Z1 Compact nổi bật với thiết kế và cấu hình mạnh mẽ ngang ngửa những phiên bản cao cấp khác, trong khi đó HTC One Mini 2 lại nổi bật với thiết kế nguyên khối và vỏ nhôm, còn LG G2 Mini nổi bật với kích thước màn hình lớn. Mới đây, Samsung vừa tung ra Galaxy S5 mini, phiên bản thu nhỏ của Galaxy S5, với những tính năng nổi bật vẫn được giữ nguyên như cảm biến nhịp tim, bảo mật bằng vân tay…
Bảng so sánh dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về các phiên bản thu nhỏ của những smartphone cao cấp hiện đang có mặt trên thị trường:
HTC One Mini 2 | Xperia Z1 Compact | Galaxy S5 mini | LG G2 Mini | |
Kích cỡ màn hình | 4,5-inch | 4,3-inch | 4,5-inch | 4,7-inch |
Độ phân giải | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 960×540 |
Mật độ điểm ảnh | 326ppi | 342ppi | 326ppi | 234ppi |
Công nghệ màn hình | Super LCD 2 | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
Khối lượng | 137g | 139g | 107g | 121g |
Độ dày | 10,6mm | 9,5mm | 8,94mm | 9,8mm |
Vi xử lý | Qualcomm Snapdragon 400, lõi tứ tốc độ 1.2GHz | Qualcomm Snapdragon 800 lõi tứ tốc độ 2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 400 lõi kép tốc độ 1.7GHz | Qualcomm Snapdragon 400, lõi tứ tốc độ 1.2GHz |
Dung lượng RAM | 1GB | 2GB | 1.5GB | 1GB |
Ổ cứng lưu trữ | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Có | Có | Có | Có |
Camera sau | 16 megapixel, khẩu độ f/2.2 | 20.7 megapixel, với ống kính G Lens f/2.0, bộ xử lý hình ảnh BIONZ mới nhất của Sony | 8 megapixel | 8 megapixel, khẩu độ f/2.4 |
Camera trước | 5 megapixel | 2.2 megapixel | 2.1 megapixel | 1.3 megapixel |
Dung lượng pin | 2.100mAh | 2.300mAh | 2.100mAh | 2.440mAh |
Hệ điều hành | Android 4.4 KitKat với giao diện Sense 6.0 | Android 4.4 KitKat với giao diện Xperia UI | Android 4.4 KitKat với giao diện TouchWiz | Android 4.4 KitKat |
Tính năng nổi bật | Thiết kế nguyên khối với vỏ nhôm cao cấp | Camera với các tính năng và công nghệ cao cấp, thiết kế nguyên khối, chống thấm nước | Bảo mật vân tay, cảm biến đo nhịp tim, chống thấm nước | Dung lượng pin lớn |
Giá bán | Chưa công bố. Dự kiến không quá 400USD | Chưa có sản phẩm chính hãng. Giá khoảng 10,1 triệu trên thị trường tự do tại Việt Nam. | 650USD tại thị trường châu Âu | Giá chính hãng 7.390.000 đồng tại Việt Nam |
Phạm Thế Quang Huy
Sức mạnh số – Dân trí điện tử – Dantri.com.vn
Đọ cấu hình Galaxy S5 mini với loạt smartphone cỡ nhỏ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét