Dù có mức giá rẻ má»t ná»a so vá»i iPhone 5S, Samsung Galaxy S4, HTC One hay Sony Xperia Z1, smartphone Nexus thế há» má»i cá»§a Google vẫn sá» hữu thông sá» kỹ thuáºt cùng công nghá» ngang ngá»a các Äá»i thá»§.
Bên cạnh Äó, Nexus 5 còn có ÄÆ°á»£c lợi thế khi là smartphone Äầu tiên chạy bản Android 4.4 Kitkat chÃnh thức. Trong khi các Äá»i thá»§ còn lại vẫn phải dừng á» bản Android 4.3 hoặc tháºm chà là 4.2.
![]() |
Nexus 5 có hai mà u Äen và trắng vá»i giá 349 USD cho bản 16 GB và 399 USD cho bản 32 GB. Äây là mức giá rất rẻ vá»i má»t smartphone không bá» rà ng buá»c hợp Äá»ng thuê bao. Nếu so vá»i mức giá cá»§a các Äá»i thá»§ tÃnh á» thá» trưá»ng Viá»t Nam, smartphone má»i ra mắt cá»§a Google tháºm chá» ÄÆ°á»£c bán rẻ tá»i hÆ¡n má»t ná»a.
Trong khi Äó, cấu hình cá»§a Nexus 5 lại không há» thua kém. Sản phẩm ÄÆ°á»£c trang bá» mà n hình Full HD vá»i kÃch thưá»c xấp xá» 5 inch, phá»§ kÃnh bảo vá» Gorilla Glass 3 và dùng vi xá» lý 4 nhân Snapdragon 800, vá»n ÄÆ°á»£c Äánh giá cho hiá»u nÄng cao hÆ¡n hẳn các dòng chip Äang sá» dụng trên Galaxy S4 hay HTC One, Äi kèm RAM 2 GB, camera 8 megapixel vá»i á»ng kÃnh chá»ng rung quang há»c (OIS).
Dưá»i Äây là bản so sánh cấu hình chi tiết cá»§a Nexus 5 vá»i những smartphone cao cấp Äang có trên thá» trưá»ng:
 | Nexus 5 | iPhone 5S | Galaxy S4 | HTC | Xperia | LG | Nexus 4 |
 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mà n hình | 4,95 | 4 | 5 | 4,7 | 5 | 5,2 | 4,7 |
Äá» phân giải | Full HD 1.920 x 1.080 | Retina 1.136 x 640 | Full HD 1.920 x 1.080 pixel | Full HD 1.920 x 1.080 | Full HD 1.920 x 1.080 | Full HD 1.920 x 1.080 | HD |
Chip xỠlý | 4 nhân Snap- | 2 nhân Apple A7 64-bit | 8 nhân Exynos Octa 1,6 GHz | 4 nhân Snap- | 4 nhân Snap- | 4 nhân Snap- | 4 nhân Snap- |
RAM | 2 GB | Â 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | Â 2 GB |
Bá» nhá» | 16/32 GB | 16/32/64 GBÂ | 64 GB | 16/32 GB | 16 GB | 32 GB | 8/16 GB |
Khe cắm thẻ nhỠ| Không | Không | Có | Có | Có | Có | Không |
Camera | 8 MP/ 1,3 MP | 8 MP/ 1.2 MP | 13 MP/ 2 MP | 4 MP/ 2.1 MP | 20,7 MP/ 2 MP | 13 MP/ 2.1 MP | 8 MP / 1.3MP |
Pin | 2.300 mAh | 1.560 mAh | 2.600 mAh | 2.300 mAh | 3.000 mAh | 3.000 mAh | 2.100 mAh |
Kết ná»i mạng | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 3G |
NFC | Có | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
KÃch thưá»c | 137,9 x 69,2 x 8,6 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm | 144 x 74 x 8,5 mm | 138,5 x 70,9 x 8,9 mm | 133,9 x 68,7 x 9,1 mm |
Trá»ng lượng | 130 gram | 112 | 130 | 143 gram | 170 gram | 143 gram | 139 gram |
Giá bán | 7,4 triá»u Äá»ng | 17 triá»u Äá»ng | 14,5 triá»u Äá»ng | 12,8 triá»u Äá»ng | 17 triá»u Äá»ng | 14,5 triá»u Äá»ng | - |
Tuấn Anh
Nexus 5 Äá» cấu hình vá»i smartphone 'hà ng khá»§ng'
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét